产品详情:
| 型号 | DP20(E) | DP30(E) | DP40(E) | DP60(E) | |
| 水泵 | 进出水口径[mmlin] | 50(2") | 80(3") | 100(4”) | 150[6"] |
| 扬程(m) | 26 | 28 | 31 | 15 | |
| 自吸时间(s/4m) | 70 | 120 | 180 | 200 | |
| 最大吸程(m) | 8 | 6 | |||
| 流量(m3/hr) | 36 | 50 | 96 | 180 | |
| 动力 | l动力型号 | 173F | 178F | 186FA | 192F |
| 转速(rpm) | 3600 | ||||
| 动力类型 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | ||||
| 排量(cc) | 246 | 296 | 418 | 498 | |
| 缸径×行程(mm) | 73×59 | 78×62 | 86×72 | 92×75 | |
| 启动方式 | 手启动或电启动 | 电启动 | |||
| 油箱容量(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 | |
| 标准配置 | 进出水管接头 | yes | yes | yes | yes |
| 滤网 | yes | yes | yes | yes | |
| 密封图 | yes | yes | yes | yes | |
| 紧箍 | yes | yes | yes | yes | |
| 选配 | 大油箱(L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| t电启动 | Optional | Optional | Optional | Including | |
| 尺寸 | 包装尺寸(L×W×H)(mm) | 495×415×525 | 565×460×565 | 660×480×620 | 780×550×820 |
| 毛重(kg) | 38/50 | 46/58 | 60/75 | 138/148 | |
发送咨询
发送留言