产品详情:
| 型号 | DPW20(E) | DPW30(E) | DPW⁴0(E) | DPW60(E) | DPC20 | |
| 水泵 | 进出水口径[mm(in)] | 50(2") | 80(3") | 100(4") | 150(6") | 50(2") |
| 扬程(m) | 10 | 25 | 31 | 20 | 20 | |
| 自吸时间(s/4m) | 70 | 120 | 120/180 | 180 | 70 | |
| 最大吸程(m) | 8 | |||||
| 流量(m3/hr) | 30 | 45 | 70/96 | 180 | 20 | |
| 动力 | 动力型号 | 178F | 186F | 192F | 195F | 178F |
| 转速(rpm) | 3600 | |||||
| 动力类型 | 单缸,直列,四冲程,风冷柴油机 | |||||
| 排量(c) | 296 | 418 | 498 | 531 | 296 | |
| 缸径×行程(mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 95×75 | 78×62 | |
| 启动方式 | 手启动或电启动 | |||||
| 油箱容量(L) | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 12.5 | 3.5 | |
| 标准配置 | 进出水管接头 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 滤网 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 密封图 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 紧箍 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 选配 | 大油箱(L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 电启动 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| 尺寸 | 包装尺寸(L×W×H)(mm) | 510×420×545 | 565×455×570 | 655×480×620 | 780×540×840 | 510×420×545 |
| 毛重(kg) | 58 | 72 | 80 | 140 | 90 | |
发送咨询
发送留言