产品详情:
| Model型号 | DP15HCI | DP20HCI | DP30HCI | DP30HHCI | DP30DHCI | |
| 水泵 | 进出水口径[mmin]] | 50(2”),40(1.5") | 50(2",50(2") | 80(3”,80(3”) | 80(3”),80(3") | 100(4"),80(3") |
| 扬程(m) | 75 | 90 | 75 | 60 | 50 | |
| 自吸时间(s/4m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 最大吸程(m) | 8 | |||||
| 流量(m3/hr) | 28 | 35 | 47 | 90 | 110 | |
| 动力 | 动力型号 | 178F | 186FA | 186FA | 192FC | 192FC |
| 转速(rpm) | 3600 | |||||
| 动力类型 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | |||||
| 排量(cc) | 296 | 418 | 418 | 498 | 498 | |
| 缸径x行程(mm) | 78×62 | 86×72 | 86×72 | 92×75 | 92×75 | |
| 启动方式 | 手启动或电启动 | |||||
| 油箱容量(L) | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 标准配置 | 进出水管接头 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 滤网 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 密封图 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 紧箍 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 选配 | 大油箱(L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 电启动 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| 尺寸 | 包装尺寸(LXW×H)(mm) | 580×460×560 | 655×480×620 | 655×480×620 | 655×480×620 | 655×480×620 |
| 毛重(kg) | 60 | 77 | 85 | 87 | 87 | |
发送咨询
发送留言