产品详情:
| 型号 | DG2500E | DG3000E | DG6000E | DG7000E | DG8000E | DG9000E | ||||||
| 最大输出(kW) | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.7 |
| 额定输出(kW) | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.2 |
| 额定电压(V) | 110/120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | |||||||||||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 转速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| 功率因数 | 1 | |||||||||||
| 直流输出(V/A) | 12V/8.3A | |||||||||||
| 相数 | 单相或三相 | |||||||||||
| 电机形式 | 有刷自励磁 | |||||||||||
| 启动系统 | 手启动/电启动 | |||||||||||
| 燃油箱容量(L) | 12.5 | |||||||||||
| 持续工作小时(hr) | 17.0 | 14.5 | 9.7 | 9.0 | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.3 |
| 型号 | 173F | 178F | 186FA | 188F | 192FC | 195F | ||||||
| 动力形式 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | |||||||||||
| 排量(cc) | 246 | 296 | 418 | 456 | 498 | 531 | ||||||
| 缸径x行程(mm) | 73×59 | 78×62 | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | ||||||
| 耗油率(gkWh) | ≤295 | ≤295 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ||||||
| 燃油 | 0#或者-10#清洁柴油 | |||||||||||
| 湘滑油容量(L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||
| 燃烧系统 | Direct Injection直喷式 | |||||||||||
| 标准配置 | 电压表,交流插座,交流断路器,机油报警 | |||||||||||
| 选配 | 万向轮,数控表, ATS,遥控启动 | |||||||||||
| 包装尺寸(LxWXH)(mm) | 660×475×600 | 660×475×600 | 715×495×610 | 715×495×610 | 750×500×650 | 760×500×650 | ||||||
| 毛重(kg) | A:65B:73 | A:75 B:83 | A:110B:118 | A:108 B:116 | A:113 B:121 | A:119 B:124 | ||||||
发送咨询
发送留言