产品详情:
| 型号 | DG3500SE | DG6500SE | DG6500SE+ | DG7500SE | DG8500SE | DG9500SE | ||||||
| 最大输出(kW) | 3.0 | 3.3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.7 |
| 额定输出(kW) | 2.8 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.2 |
| 额定电压(V) | 110/120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | |||||||||||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 转速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| 功率因数 | 1 | |||||||||||
| 直流输出(V/A) | 12V/8.3A | |||||||||||
| 相数 | 单相或三相 | |||||||||||
| 电机形式 | 有刷自励磁 | |||||||||||
| 启动系统 | 电启动 | |||||||||||
| 7米处噪音 | 68-70 dB | |||||||||||
| 燃油箱容量(L) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 持续工作小时(hr) | 13 | 12.2 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.3 |
| 型号 | 178F | 186FA | 188F | 188F | 192FC | 195F | ||||||
| 动力形式 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | |||||||||||
| 排量(cc) | 296 | 418 | 456 | 456 | 498 | 531 | ||||||
| 缸径×行程(mm) | 78×64 | 86×72 | 88×75 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | ||||||
| 耗油率(g/KWh) | ≤295 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ||||||
| 燃油 | 0#或者-10#清洁柴油 | |||||||||||
| 润滑油容量L) | 1.1 | 1.65 | ||||||||||
| 燃烧系统 | 直喷式 | |||||||||||
| 标准配置 | 电压表,交流插座,交流断路器,机油报警 | |||||||||||
| 选配 | 万向轮,数控表,ATS,遥控启动 | |||||||||||
| 包装尺寸(LxWxH)(mm) | D:920×560×820 S:890×550×820 | |||||||||||
| 毛重(kg) | 136 | 156 | 156.5 | 157 | 163 | 164 | ||||||
发送咨询
发送留言