产品详情:
| 型号 | DG11000E | DG12000E | DG13000E | DG15000E | DG22000E | |||
| 最大输出(kW) | 8.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 16.5 |
| 额定输出(kW) | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 |
| 额定电压(V) | 110/120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | |||||||
| 频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| 功率因数 | 1 | |||||||
| 直流输出(V/A) | 12V/8.3A | |||||||
| 相数 | 单相或三相 | |||||||
| 电机形式 | 有刷自励磁 | |||||||
| 启动系统 | Electric电启动 | |||||||
| 燃油箱容量(L) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
| 持续工作小时(hr) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
| 型号 | 1100F | 1103F | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |||
| 动力形式 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | V型,四冲程,风冷柴油机 | ||||||
| 排量(c) | 667 | 762 | 912 | 997 | 1247 | |||
| 缸径x行程(mm) | 100×85 | 103×88 | 88×75 | 92×75 | 95×88 | |||
| 耗油率(g/kWh) | ≤270 | ≤270 | ≤250 | ≤260 | ≤250 | ≤260 | ≤250 | ≤260 |
| 燃油 | 0#或者-10#清洁柴油 | |||||||
| 澜滑油容量(L) | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | |||
| 燃烧系统 | 直喷式 | |||||||
| 标准配置 | 电压表,交流插座,交流断路器,机油报警 | |||||||
| 选配 | l万向轮,数控表,ATS,遥控启动 | |||||||
| 包装尺寸(LxWXH)(mm) | 770×555×735 | 900×670×790 | ||||||
| 毛重(kg) | 150 | 155 | 202 | 212 | 240 | |||
发送咨询
发送留言