产品详情:
| 型号 | 173F(E) | 178F(E) | 186FA(E) | 188FA(E) | 192FC(E) | 195F(E) | ||||||
| 类型 | 单缸,垂直,四冲程风冷柴油机 | |||||||||||
| 燃烧系统 | 直喷式 | |||||||||||
| 缸径×行程(mm) | 73×59 | 78×62 | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | ||||||
| 排量(cc) | 246 | 296 | 418 | 456 | 498 | 531 | ||||||
| 压缩比 | 19:1 | |||||||||||
| 转速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| 最大输出功率(kW) | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.0 | 9.5 |
| 额定功率(kW) | 3.6 | 4.05 | 3.7 | 4.0 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 |
| 动力输出 | 曲轴或凸轮轴输出 | |||||||||||
| 启动方式 | 手启动或电启动 | |||||||||||
| 燃油消耗率(g/kW.h) | ≤295 | <280 | <270 | <270 | <270 | <270 | ||||||
| 润滑油容量(L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||
| 机油类型 | 10W/30SAE | |||||||||||
| 燃料 | 0#(夏季)或10#(冬季)轻柴油 | |||||||||||
| 油箱容量(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 持续运行时间(hr) | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 |
| 包装尺寸(mm) | 410×380×460 | 495×445×510 | 515×455×545 | 515×455×545 | 515×455×545 | 515×455×545 | ||||||
| 毛重(手/电启动)(kg) | 33/30 | 40/37 | 50/48 | 51/49 | 54/51 | 56/53 | ||||||
发送咨询
发送留言