产品详情:
| 型号 | 1100F(E) | 1103F(E) | 1105F(E) | 2V88F(E) | 2V92F(E) | 2V95F(E) | |||
| 类型 | 单缸,垂直,四冲程风冷柴油机 | 双缸,四冲程风冷柴油机 | |||||||
| 燃烧系统 | 直喷式 | ||||||||
| 缸径×行程(mm) | 100×85 | 103×88 | 105×88 | 88×75 | 92×75 | 95×88 | |||
| 排量(cc) | 667 | 720 | 762 | 912 | 997 | 1247 | |||
| 压缩比 | 19:1 | 20:1 | |||||||
| 转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| 最大输出功率(kW) | 9.8 | 12.7 | 13.0 | 18.6 | 20.2 | 20.0 | 21.8 | 24.3 | 25.6 |
| t额定功率(kW) | 9.1 | 11.7 | 12.0 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 16.0 | 18.0 | 19.0 |
| 燃油消耗率(g/kW.h) | ≤270 | 250 | 260 | 250 | 260 | 250 | 260 | ||
| 润滑油容量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | |||
| 机油类型 | 10W/30SAE | 轻柴油CD级以上 | |||||||
| Fuel燃料 | 0#(夏季)或10#(冬季)轻柴油 | ||||||||
| 油箱容量(L) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 启动系统 | 电启动 | 电启动 | |||||||
| 持续运行时间(hr) | / | / | / | ||||||
| 包装尺寸(mm) | 515×455×545 | 504×546×530 | 530×580×530 | 530×580×530 | |||||
| 毛重(kg) | 63 | 65 | 67 | 92 | 94 | 98 | |||
发送咨询
发送留言