产品详情:
| 型号 | DG13000SE | DG15000SE | DG22000SE | |||||
| 最大输出(kW) | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 16.5 | ||
| 额定输出(kW) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | ||
| 额定电压(V) | 110/120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | |||||||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| 转速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||
| 功率因数 | 1/0.8 | |||||||
| 直流输出(V/A) | 12V/8.3A | |||||||
| 相数 | 单相或三相 | |||||||
| 电机形式 | 自励磁 | |||||||
| 启动系统 | 电启动 | |||||||
| 7米处噪音 | 71dB | 73dB | 75dB | |||||
| 燃油箱容量(L) | 25 | 25 | 25 | |||||
| 持续工作小时(hr) | 9 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | ||
| 型号 | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |||||
| 动力形式 | 双缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | |||||||
| 排量(cc) | 912 | 997 | 1247 | |||||
| 缸径×行程(mm) | 88×75 | 92×75 | 95×88 | |||||
| 燃油 | 0#或者-10#清洁柴油 | |||||||
| 润滑油容量(L) | 4.0 | |||||||
| 燃烧系统 | Direct Injection直喷式 | |||||||
| 标准配置 | 电压表,交流插座,交流断路器,机油报警 | |||||||
| 选配 | 万向轮,数控表, ATS,遥控启动 | |||||||
| 包装尺寸(LxWxH)(mm) | A:1300×700×880 B:1115×675×920 | |||||||
| 毛重(kg) | 257 | 267 | 297 | |||||
发送咨询
发送留言