产品详情:
| 型号 | GF15000E | GF15000SE | GF19000SE | ||||
| 最大输出(kW) | 10.0 | 10.0 | 13.8 | 15.0 | |||
| 额定输出(kW) | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 14.0 | |||
| 额定电压(V) | 110/120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||||||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 转速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
| 功率因数 | 1 | 1/0.8 | |||||
| 直流输出(V/A) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | |||||
| 相数 | 单相或三相 | ||||||
| 电机形式 | 自励磁 | ||||||
| 启动系统 | 电启动 | ||||||
| 7米处噪音 | 85 dB | 75dB | 72 dB | ||||
| 燃油箱容量(L) | 27 | 25 | 38 | ||||
| 持续工作小时(hr) | 9 | 8.1 | 12.5 | 12 | |||
| l型号 | 2V80 | TWS376AG | |||||
| 动力形式 | 双缸,V型,四冲程,水冷柴油机 | 三缸,直列,四冲程,水冷柴油机 | |||||
| t排量(cc) | 794 | 1048 | |||||
| 缸径×行程(mm) | 80×79 | 76×77 | |||||
| 燃油 | 0#或者-10#清洁柴油 | 0#或者-10#清洁柴油 | |||||
| 润滑油容量(L) | 2.3 | 4.8 | |||||
| 燃烧系统 | 涡流室式 | 直喷式 | |||||
| 标准配置 | 电压表,交流插座,交流断路器,机油报警 | 电压表,交流插座,交流断路器,机油报警 | |||||
| 选配 | 万向轮,数控表, ATS,遥控启动 | 万向轮,数控表, ATS,遥控启动 | |||||
| 包装尺寸(LxWxH)(mm) | 1100×700×910 | 1210×650×890 | 1550×720×910 | ||||
| 毛重(kg) | 220 | 260 | 452 | ||||
发送咨询
发送留言