产品详情:
| 型号 | DG11000SE- | DG11000SE | DG11500SE | DG12000SE |
| 最大输出(kW) | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
| 定输出(kw) | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
| 额定电压{V) | 110/120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | |||
| 频率(Hz) | 50 | |||
| 转速(rpm) | 3000 | |||
| 功率因数 | 1 | |||
| 直流输出(V/A) | 12V/8.3A | |||
| 相数 | 单相或三相 | |||
| 电机形式 | 自励磁 | |||
| 启动系统 | 电启动 | |||
| 7米处噪音 | 70-73dB | |||
| 燃油箱容量(L) | 25 | 25 | ||
| 持续工作小时(hr) | 12 | 12 | ||
| 型号 | 1100F | 1103F | ||
| 动力形式 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | |||
| 排量(cc) | 660 | 720 | ||
| 缸径×行程(mm) | 100×84 | 103×88 | ||
| 耗油率(g/KWn) | ≤230 | ≤230 | ||
| 燃油 | 0#或者-10#清洁柴油 | |||
| 润滑油容量(L) | 2.5 | |||
| 燃烧系统 | 直喷式 | |||
| 标准配置 | 电压表,交流插座,交流断路器,机油报警 | |||
| 选配 | 万向轮,数控表, ATS,遥控启动 | |||
| 包装尺寸(LXWxH)(mm) | D:1150×600×850 E:1060×560×830 | |||
| 毛重(kg) | D:220 E:218 | D:222 E:220 | D:226 E:224 | D:225 E:223 |
发送咨询
发送留言